(TDC714) | |
---|---|
Sezon | Anvelope Vara |
Producator | Debica |
Disponibilitate | In stoc |
Stoc | 1 anvelopa |
999,00Lei
Specificatii
Dimensiuni | |
---|---|
Latime (mm) | 195 |
Inaltime | 60 |
Diametru (inch) | 15 |
Specificatii | |
Brand | Debica |
Model | Presto |
Marcaje | 88H |
Dimensiuni | 195/60 R15 |
Sezon | Vara |
Grad de aderenta | C (+ 6 metri distanta de franare mai mare) |
Eficienta consum | E (+ 5% consum de carburant) |
Indice de sarcina | 88 (Sarcina maxima de 560 kg) |
Indice de viteza | H (Viteza maxima de 210 km/h) |
Nivel de zgomot | Silentios (68 db) |
DOT (an) | 2013x |
Tip vehicul | Turisme |
Clasa | Inalta Performanta |
Greutate | 7.63 kg. |
Volum | 0.07 m.c. |
Caracteristici | |
Aderenta pe zapada | Nu |
M+S | Nu |
Run Flat | Nu |
Protectie janta | Nu |
Tehnologie Seal | Nu |
Ranforsare | Nu |
Anvelopa ecologica | Nu |
Echipare originala | - |